產品及服務
期貨及期權
期權合約細則及條款
| 期權交易 | 恒生指數期權 | 小型恒生指數期權 | H股指數期權 |
|---|---|---|---|
| 商品代號 | HSI- | MHI- | HHI- |
| 合約總值 | 指數xHK$50 | 指數xHK$10 | 指數xHK$50 |
| 基本保證金 | 以SPAN按金計算方法計算 + 本公司釐定之保障系數 | ||
| 維持保證金 | |||
|
交易所費用 (每張合約-單邊計算) |
HK$10 | HK$2 | HK$3.5 |
|
證監會徵費 (每張合約-單邊計算) |
HK$0.6 | HK$0.12 | HK$0.6 |
|
行使費用 (每張合約-單邊計算) |
HK$10 | HK$2 | HK$3.5 |
| 未被行使則不需繳付 | |||
| 最低波幅 | 一個指數點 無最高價格波幅限制 | ||
| 合約月份 | (短期期權)現月、下兩個月及之後的三個季月及(長期期權)之後五個六月和十二月,當六月份及十二月份合約到期日之後,一個為期三年半的新長期期權便會推出 | 即月、下一個月及之後的兩個季月(季月指三、六、九、十二月) | (短期期權)現月﹑下兩個月及之後的三個季月及(長期期權)之後三個 六月和十二月,當六月份及十二月份合約到期日之後,一個為期兩年半的新長期期權便會推出 |
| 交易時間(香港時間) | 第一節09:15-12:00 第二節13:00-16:15 最後交易日收市時間16:00 | ||
| 最後交易日 | 合約月份最後的交易日之前一個交易日 | ||
| 最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 | ||
| 最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點: (i) 聯交所持續交易時段開始後的5分鐘起直至持續交易時段完結前的5分鐘止期間每隔5分鐘所報的指數點,(ii) 與聯交所收市時。 | ||
註 1:交易平台的信息更新時間約為早上9時,如平台與日結單有差異,則以日結單為準。 註 2:以上按金及收費以每張合約單邊計算。 註 3:佣金請參考收費表。 註 4:以上按金及收費要求,本公司有權隨時修訂,而不作另行通知。 ***以上資料只供參考,一切根據期貨產品所屬交易所(HKEx)公佈為準。 ***若客戶有任何疑問,歡迎致電我們客戶熱線3719-9733(香港)/4001-1234-22(國內免費撥打) | |||







