常用工具
佣金計算機
證券佣金計算機
金道投資網上證券交易佣金每宗HK$4.99,全港最低。立即計算收費,一看金道投資如何為您節省投資成本!
| 股票編號 | 股票數量 | 價位 |
![]() | 一般銀行* | 一般證券商** | |
| 成交金額 | HK$64,000 | HK$64,000 | HK$64,000 |
|---|---|---|---|
| 政府印花稅 | HK$64 | HK$64 | HK$64 |
| 證監會交易徵費 | HK$1.92 | HK$1.92 | HK$1.92 |
| 聯交所交易費 | HK$3.2 | HK$3.2 | HK$3.2 |
| 聯交所交易系統使用費 | HK$0.5 | HK$0.5 | HK$0.5 |
| 中央結算系統交收費 | HK$2 | HK$2 | HK$2 |
| 交易佣金 | HK$4.99 | HK$160 | HK$128 |
| 總交易金額 | HK$64,076.61 | HK$64,231.62 | HK$64,199.62 |
*一般銀行佣金收費:每宗交易額之0.25%,最低收費HK$100
**一般證券商佣金收費:每宗交易額之0.2%,最低收費HK$50
交易佣金只供參考;部份證券商或銀行或會將聯交所交易系統使用費及中央結算系統交收費之成本反映在其他收費項目。



























