常用工具
佣金收費
證券收費
金道投資證券網上交易佣金劃一為每宗HK$4.99,不設最低收費、不限交易金額或交易次數。另更設全港首創港股月費計劃,每月只需HK$888即可無限次進行網上交易。此外,金道投資並不收取存倉費,同時免費代收紅股及代收供股權等。
收費項目:
證券交易
處理實物股票及交收
代理人服務及企業行動
| 證券交易 | 費用 |
| 網上交易佣金 | HK$4.99證券賬戶:每個已成交的香港證券網上交易指令HK$4.99 |
|---|
| HK$888證券賬戶:月費HK$888全包 |
| 電話交易佣金 | 每個已成交的交易指令HK$50 |
| 新股認購(EIPO) | 每次HK$50 |
| 政府印花稅 | 每宗交易成交金額每千元收取HK$1(不足HK$1,000亦收取HK$1) |
| 證監會交易徵費 | 每宗交易成交金額之0.003% |
| 聯交所交易費 | 每宗交易成交金額之0.005% |
| 聯交所交易系統使用費 | 每宗交易成交收費HK$0.5 |
| 中央結算系統交收費 | 每宗交易成交金額之0.002%,每宗交易所成交最低收費HK$2,每宗交易成交最高收費HK$100 |
回到頁頂
| 處理實物股票及交收 | 費用 |
| 實物股票處理費 |
存入 | 免費 (只代收政府釐印費轉手紙每張HK$5) |
| 提取 | 以每隻股票計算,每手HK$10,最低收費HK$100 (已包中央結算費用每手HK$3.5, 不足一手亦當一手計算) |
| 交收指示 |
轉倉存入 | 免費 |
轉倉提出 | 股票價值之0.002%,最低收費HK$100 (收費按每一股票之上日收巿價計算) |
| 投資者賬戶交收指示 |
轉倉存入 | 免費 |
| 轉倉提出 | 免費(只代收中結算系統使用費每宗HK$1) |
| 證券存倉費 | 免費 |
強制性補購股份 (失責罰金,未能如期交付) | 每宗交易成交金額之0.50% |
回到頁頂
| 代理人服務及企業行動 | 費用 |
登記過戶費 (於截止過戶日前以香港結算代理人名義過戶登記) | 每手HK$1.5(代香港結算所收取) |
| 代收現金股息 | 股息額的0.5%,最低收費HK$30 (如股息額不足HK$30,收費為股息額) 另加登記過戶費每手HK$1.5(代香港結算所收取) |
| 代處理供股權、認股證、牛熊證 | 每手HK$1,最低收費HK$200 另加中央結算行動費每手HK$0.8 (不足一手亦當一手計算) |
| 代收紅股 | 免費 另加登記過戶費每手HK$1.5(代香港結算所收取) |
| 代收供股權 | 免費 另加登記過戶費每手HK$1.5(代香港結算所收取) |
| 股份合併、分拆 | 免費 |
| 股份收購、私有化 | 每手HK$1,最低收費HK$200 另加中央結算行動費每手HK$0.8 (不足一手亦當一手計算) **政府印花稅每HK$1,000收取HK$1 (不足HK$1,000亦收取HK$1)(如有) |
回到頁頂
生效日期:2011年11月12日
以上資料如有更改,恕不另行通知。